ピックアップ特集

本年度より、労働保険は保険料率と申告時期が変更になりました。
本年度(平成21年度)より、労働保険(労災保険・雇用保険)の料率がそれぞれ変更となり、また申告の時期も変わります。
既にトピックスでもお知らせしておりますが、変更点を以下一覧にまとめました。

弊事務所では労働保険の申告を安価な料金にて随時承っております。
(詳しくはこちらをご覧下さい。)

労災保険料率の変更

平成21年4月1日から労災保険率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。
平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告することになります。

労災保険料率

事業の種類の分類 番号
事業の種類
労災保険率
林業 02
又は
03
林業 60/1000 60/1000
漁業 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 32/1000 41/1000
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 41/1000 40/1000
鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 87/1000 87/1000
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 30/1000 46/1000
24 原油又は天然ガス鉱業 6.5/1000 6.51000
25 採石業 70/1000 70/1000
26 その他の鉱業 24/1000 28/1000
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 103/1000 118/1000
32 道路新設事業 25/1000 21/1000
33 舗装工事業 11/1000 14/1000
34 鉄道又は軌道新設事業 18/1000 23/1000
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 13/1000 15/1000
38 既設建築物設備工事業 14/1000 14/1000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 9/1000 14/1000
37 その他の建設事業 19/1000 21/1000
製造業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 6.5/1000 7.5/1000
65 たばこ等製造業 5.5/1000 6.5/1000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4.5/1000 5.5/1000
44 木材又は木製品製造業 15/1000 18/1000
45 パルプ又は紙製造業 7/1000 7.5/1000
46 印刷又は製本業 4.51000 5/1000
47 化学工業 5/1000 6.5/1000
48 ガラス又はセメント製造業 7.5/1000 7.5/1000
66 コンクリート製造業 14/1000 14/1000
62 陶磁器製品製造業 18/1000 17/1000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000 26/1000
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7/1000 7.5/1000
51 非鉄金属精錬業 8.5/1000 7.5/1000
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 7.5/1000 8.5/1000
53 鋳物業 19/1000 18/1000
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) 11/1000 14/1000
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) 7.5/1000 9/1000
55 めつき業 6/1000 8.5/1000
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 6.5/1000 7/1000
57 電気機械器具製造業 3.5/1000 4.5/1000
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 5/1000 6/1000
59 船舶製造又は修理業 23/1000 22/1000
60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 3/1000 4.5/1000
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 4/1000 5.5/1000
61 その他の製造業 7.5/1000 8/1000
運輸業 71 交通運輸事業 5/1000 5.5/1000
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 11/1000 13/1000
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 12/1000 13/1000
74 港湾荷役業 17/1000 23/1000
電気、ガス、水道
又は熱供給の事業
81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3.5/1000 4.5/1000
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 12/1000 12/1000
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13/1000 13/1000
93 ビルメンテナンス業 6/1000 6.5/1000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7/1000 7/1000
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 3/1000 4.5/1000
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 4/1000 5/1000
99 金融業、保険業又は不動産業 3/1000 4.5/1000
94 その他の各種事業 3/1000 4.5/1000
ページトップへ

雇用保険料率の変更

雇用保険料率の料率変更日も、労災保険同様平成21年4月1日からとなり、今年の申告では概算保険料の算出に適用されます。

(改定前)平成20年度の確定保険料計算に適用

事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000

(改定後)平成21年度の概算保険料計算に適用

事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
農林水産
清酒製造の事業
13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000
ページトップへ

申告・納付時期の変更


(変更前) 4月1日〜5月20日



(変更後) 6月1日〜7月10日
年度更新申告書は5月末に送付される予定となっています。
なお、労働保険料の算定方法に変更はありません。
(4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります)
(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
これにより、平成21年度から労働保険料の延納(分割納付)の納期限も変更になります。
ページトップへ